R&S®RTO Osciloscopios Digitales
Scope of the Art
Especificaciones
| Sistema Vertical | ||
|---|---|---|
| Canales de Entrada | 2 | |
| 4 | ||
| Ancho de Banda (–3 dB)en 50 Ω |
600 MHz | |
| 1 GHz | ||
| 2 GHz | ||
| 4 GHz | ||
| Tiempo de subida (calculado) | 583 ps | |
| 300 ps | ||
| 175 ps | ||
| 100 ps | ||
| Impedancia de la Entrada | 50 Ω ±1.5 % 1 MΩ ±1 % con 15 pF (meas) |
|
| Sensibilidad de la Entrada | Max. ancho de banda en todos los rangos | 50 Ω: 1 mV/div hasta 1 V/Div 1MΩ: 1 mV/div hasta 10 V/Div |
| Número efectivo de bits (ENOB) del convertidor de A/D | Seno a escala completa, frecuencia < ancho de banda a –3 dB |
> 7 bit (meas) |
| Sistema de Adquisición | ||
| Max. velocidad de muestreo (tiempo real) | 10 Gmuestras/s por canal | |
| Amplitud de memoria | Configuración estándar, por canal/1 canal activo | |
| max. actualización ( Por canal/1 canal activo |
||
| Max. Velocidad de adquisición | Adquisición y visualización continuas, 10 Gmuestras/s, 1 kmuestras |
1 000 000 formas de onda/s |
| Modo ultra-segmentado | < 200 ns de tiempo en off | |
| Modos de diezmado | Cualquier combinación de modo de diezmado y aritmética de forma de onda en hasta 3 formas de onda por canal | Muestra, Detección de Pico, Alta resolución, RMS |
| Aritmética de la forma de onda | Off, Envolvente, Promedio | |
| Modos de interpolación | Lineal, Sin(x)/x, Sample&Hold | |
| Sistema Horizontal | ||
| Rango de base de tiempos | Desde 25 ps/div hasta 50 s/div | |
| Precisión de base de tiempos | Después de entrega/ calibración | 2.5 ppm |
| Después de entrega/ calibración ( |
0.02 ppm | |
| Corrección del desalineamiento entre canales | ±100 ns (alineamiento en tiempo real, disparo canal-a-canal ) | |
| Sistema de Disparo | ||
| Tipos de Disparo | Flanco, Glitch, Anchura, Runt, Ventana, Time-out, Intervalo, Slew Rate, Data2Clock, Patrón, Estado, Patrón serie, I²C, SPI, opcional: UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay |
|
| Sensibilidad | definición de histéresis en el trigger | Puede configurarse automáticamente o manualmente desde 0.1 div hasta 5 div |
| Glitch mínimo detectable | 100 ps | |
| 50 ps | ||
| Modos de acoplamiento | Igual que el canal seleccionado, supresión de RF opcional con frecuencia de corte seleccionable desde 100 kHz hasta el 50 % del ancho de banda analógico | |
| Aritmética de señales | ||
| Categorías algebraicas | Operaciones matemáticas, operaciones lógicas, comparación, dominio de la frecuencia, filtrado digital | |
| Acelerado por Hardware Operaciones matemáticas |
+, -, *, 1/x, |x|, derivada, log10, ln, log2, escalado FIR, magnitud FFT |
|
| Funciones de Medida y Análisis | ||
| Análisis acelerado por Hardware | espectro, histograma, media de máscara, cursor | |
| Medidas aceleradas por Hardware | Medidas de amplitud, medidas de tiempo | |
| Datos generales | ||
| Tamaño | W x H x D | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
| Peso | 9.6 kg (21.16 lb) | |
| Pantalla | Pantalla táctil LC TFT en color de 10.4" 1024 x 768 pixels (XGA) |
|
| Conectividad | 1 Gbit/s LAN, 4 x USB 2.0, GPIB (opcional), DVI para el monitor externo, disparo externo | |